OverviewFilesCommitsIssuesDocsReleasesPeers

opencog-learn / learn-lang-diary / reco-image / filters.eps

3620 lines · eps ref:
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-2.0
%%Title: /home/linas/src/novamente/src/learn-git/learn-lang-diary/reco-image/filters.dia
%%Creator: Dia v0.97+git
%%CreationDate: Thu Sep 30 22:35:09 2021
%%For: linas
%%Orientation: Portrait
%%Magnification: 1.0000
%%BoundingBox: 0 0 743 524
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%EndComments
%%BeginProlog
[ /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /space /exclam /quotedbl /numbersign /dollar /percent /ampersand /quoteright
/parenleft /parenright /asterisk /plus /comma /hyphen /period /slash /zero /one
/two /three /four /five /six /seven /eight /nine /colon /semicolon
/less /equal /greater /question /at /A /B /C /D /E
/F /G /H /I /J /K /L /M /N /O
/P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y
/Z /bracketleft /backslash /bracketright /asciicircum /underscore /quoteleft /a /b /c
/d /e /f /g /h /i /j /k /l /m
/n /o /p /q /r /s /t /u /v /w
/x /y /z /braceleft /bar /braceright /asciitilde /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/space /exclamdown /cent /sterling /currency /yen /brokenbar /section /dieresis /copyright
/ordfeminine /guillemotleft /logicalnot /hyphen /registered /macron /degree /plusminus /twosuperior /threesuperior
/acute /mu /paragraph /periodcentered /cedilla /onesuperior /ordmasculine /guillemotright /onequarter /onehalf
/threequarters /questiondown /Agrave /Aacute /Acircumflex /Atilde /Adieresis /Aring /AE /Ccedilla
/Egrave /Eacute /Ecircumflex /Edieresis /Igrave /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde
/Ograve /Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis /multiply /Oslash /Ugrave /Uacute /Ucircumflex
/Udieresis /Yacute /Thorn /germandbls /agrave /aacute /acircumflex /atilde /adieresis /aring
/ae /ccedilla /egrave /eacute /ecircumflex /edieresis /igrave /iacute /icircumflex /idieresis
/eth /ntilde /ograve /oacute /ocircumflex /otilde /odieresis /divide /oslash /ugrave
/uacute /ucircumflex /udieresis /yacute /thorn /ydieresis] /isolatin1encoding exch def
/cp {closepath} bind def
/c {curveto} bind def
/f {fill} bind def
/a {arc} bind def
/ef {eofill} bind def
/ex {exch} bind def
/gr {grestore} bind def
/gs {gsave} bind def
/sa {save} bind def
/rs {restore} bind def
/l {lineto} bind def
/m {moveto} bind def
/rm {rmoveto} bind def
/n {newpath} bind def
/s {stroke} bind def
/sh {show} bind def
/slc {setlinecap} bind def
/slj {setlinejoin} bind def
/slw {setlinewidth} bind def
/srgb {setrgbcolor} bind def
/rot {rotate} bind def
/sc {scale} bind def
/sd {setdash} bind def
/ff {findfont} bind def
/sf {setfont} bind def
/scf {scalefont} bind def
/sw {stringwidth pop} bind def
/tr {translate} bind def

/ellipsedict 8 dict def
ellipsedict /mtrx matrix put
/ellipse
{ ellipsedict begin
   /endangle exch def
   /startangle exch def
   /yrad exch def
   /xrad exch def
   /y exch def
   /x exch def   /savematrix mtrx currentmatrix def
   x y tr xrad yrad sc
   0 0 1 startangle endangle arc
   savematrix setmatrix
   end
} def

/mergeprocs {
dup length
3 -1 roll
dup
length
dup
5 1 roll
3 -1 roll
add
array cvx
dup
3 -1 roll
0 exch
putinterval
dup
4 2 roll
putinterval
} bind def
/dpi_x 300 def
/dpi_y 300 def
/conicto {
    /to_y exch def
    /to_x exch def
    /conic_cntrl_y exch def
    /conic_cntrl_x exch def
    currentpoint
    /p0_y exch def
    /p0_x exch def
    /p1_x p0_x conic_cntrl_x p0_x sub 2 3 div mul add def
    /p1_y p0_y conic_cntrl_y p0_y sub 2 3 div mul add def
    /p2_x p1_x to_x p0_x sub 1 3 div mul add def
    /p2_y p1_y to_y p0_y sub 1 3 div mul add def
    p1_x p1_y p2_x p2_y to_x to_y curveto
} bind def
/start_ol { gsave 1.1 dpi_x div dup scale} bind def
/end_ol { closepath fill grestore } bind def
28.346000 -28.346000 scale
-3.520000 -22.480000 translate
%%EndProlog


0.060000 slw
[0.200000] 0 sd
0.000000 0.000000 0.000000 srgb
n 24.450000 13.850000 5.250000 8.100000 0 360 ellipse cp s
0.060000 slw
[0.200000] 0 sd
n 8.700000 14.850000 5.150000 7.600000 0 360 ellipse cp s
gsave 14.400000 5.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1663 3047 moveto
1012 1280 lineto
2316 1280 lineto
1663 3047 lineto
1392 3520 moveto
1936 3520 lineto
3287 0 lineto
2788 0 lineto
2465 896 lineto
867 896 lineto
544 0 lineto
38 0 lineto
1392 3520 lineto
end_ol grestore 
gsave 14.837092 5.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
413 1040 moveto
413 2688 lineto
850 2688 lineto
850 1057 lineto
850 689 997 504 conicto
1145 320 1439 320 conicto
1793 320 1998 541 conicto
2204 763 2204 1145 conicto
2204 2688 lineto
2641 2688 lineto
2641 0 lineto
2204 0 lineto
2204 384 lineto
2045 157 1834 46 conicto
1624 -64 1347 -64 conicto
888 -64 650 217 conicto
413 499 413 1040 conicto
end_ol grestore 
gsave 15.241706 5.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2209 2304 moveto
2209 3712 lineto
2646 3712 lineto
2646 0 lineto
2209 0 lineto
2209 384 lineto
2071 157 1861 46 conicto
1651 -64 1356 -64 conicto
874 -64 571 324 conicto
268 712 268 1344 conicto
268 1976 571 2364 conicto
874 2752 1356 2752 conicto
1651 2752 1861 2641 conicto
2071 2531 2209 2304 conicto
720 1344 moveto
720 865 918 592 conicto
1117 320 1463 320 conicto
1810 320 2009 592 conicto
2209 865 2209 1344 conicto
2209 1823 2009 2095 conicto
1810 2368 1463 2368 conicto
1117 2368 918 2095 conicto
720 1823 720 1344 conicto
end_ol grestore 
gsave 15.646320 5.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
458 2688 moveto
895 2688 lineto
895 0 lineto
458 0 lineto
458 2688 lineto
458 3712 moveto
895 3712 lineto
895 3136 lineto
458 3136 lineto
458 3712 lineto
end_ol grestore 
gsave 15.823649 5.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1489 2368 moveto
1138 2368 933 2094 conicto
729 1820 729 1344 conicto
729 868 932 594 conicto
1135 320 1489 320 conicto
1838 320 2042 595 conicto
2247 870 2247 1344 conicto
2247 1816 2042 2092 conicto
1838 2368 1489 2368 conicto
1489 2752 moveto
2059 2752 2384 2378 conicto
2710 2005 2710 1344 conicto
2710 685 2384 310 conicto
2059 -64 1489 -64 conicto
917 -64 592 310 conicto
268 685 268 1344 conicto
268 2005 592 2378 conicto
917 2752 1489 2752 conicto
end_ol grestore 
gsave 16.215778 5.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
end_ol grestore 
gsave 16.418085 5.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
458 2688 moveto
895 2688 lineto
895 0 lineto
458 0 lineto
458 2688 lineto
458 3712 moveto
895 3712 lineto
895 3136 lineto
458 3136 lineto
458 3712 lineto
end_ol grestore 
gsave 16.595413 5.200000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2670 1646 moveto
2670 0 lineto
2233 0 lineto
2233 1632 lineto
2233 2001 2085 2184 conicto
1938 2368 1644 2368 conicto
1290 2368 1085 2146 conicto
881 1925 881 1542 conicto
881 0 lineto
442 0 lineto
442 2688 lineto
881 2688 lineto
881 2304 lineto
1038 2529 1250 2640 conicto
1463 2752 1741 2752 conicto
2200 2752 2435 2471 conicto
2670 2191 2670 1646 conicto
end_ol grestore 
0.100000 slw
[] 0 sd
0 slj
0 slc
n 13.700000 4.050000 m 17.400000 4.050000 l 17.400000 5.800000 l 13.700000 5.800000 l cp s
0.100000 slw
[] 0 sd
0 slc
n 15.550000 5.800000 m 8.701748 8.874725 l s
0.100000 slw
[] 0 sd
0 slj
n 8.599351 8.646658 m 8.245613 9.079520 l 8.804146 9.102793 l ef
n 8.599351 8.646658 m 8.245613 9.079520 l 8.804146 9.102793 l cp s
0.100000 slw
[] 0 sd
0 slj
0 slc
n 5.700000 9.100000 m 10.700000 9.100000 l 10.700000 11.900000 l 5.700000 11.900000 l cp s
gsave 6.300000 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
477 3520 moveto
957 3520 lineto
957 384 lineto
2684 384 lineto
2684 0 lineto
477 0 lineto
477 3520 lineto
end_ol grestore 
gsave 6.644678 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1489 2368 moveto
1138 2368 933 2094 conicto
729 1820 729 1344 conicto
729 868 932 594 conicto
1135 320 1489 320 conicto
1838 320 2042 595 conicto
2247 870 2247 1344 conicto
2247 1816 2042 2092 conicto
1838 2368 1489 2368 conicto
1489 2752 moveto
2059 2752 2384 2378 conicto
2710 2005 2710 1344 conicto
2710 685 2384 310 conicto
2059 -64 1489 -64 conicto
917 -64 592 310 conicto
268 685 268 1344 conicto
268 2005 592 2378 conicto
917 2752 1489 2752 conicto
end_ol grestore 
gsave 7.034310 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
end_ol grestore 
gsave 7.236617 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
881 384 moveto
881 -1024 lineto
442 -1024 lineto
442 2688 lineto
881 2688 lineto
881 2304 lineto
1019 2531 1229 2641 conicto
1439 2752 1732 2752 conicto
2216 2752 2519 2364 conicto
2822 1976 2822 1344 conicto
2822 712 2519 324 conicto
2216 -64 1732 -64 conicto
1439 -64 1229 46 conicto
1019 157 881 384 conicto
2368 1344 moveto
2368 1823 2169 2095 conicto
1971 2368 1624 2368 conicto
1278 2368 1079 2095 conicto
881 1823 881 1344 conicto
881 865 1079 592 conicto
1278 320 1624 320 conicto
1971 320 2169 592 conicto
2368 865 2368 1344 conicto
end_ol grestore 
gsave 7.641231 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1667 1344 moveto
1137 1344 933 1225 conicto
729 1106 729 818 conicto
729 589 882 454 conicto
1035 320 1299 320 conicto
1663 320 1882 572 conicto
2102 825 2102 1244 conicto
2102 1344 lineto
1667 1344 lineto
2539 1513 moveto
2539 0 lineto
2102 0 lineto
2102 384 lineto
1952 154 1729 45 conicto
1506 -64 1183 -64 conicto
774 -64 533 162 conicto
292 389 292 769 conicto
292 1213 592 1438 conicto
893 1664 1489 1664 conicto
2102 1664 lineto
2102 1712 lineto
2102 2025 1903 2196 conicto
1705 2368 1347 2368 conicto
1119 2368 903 2320 conicto
687 2272 487 2176 conicto
487 2560 lineto
727 2656 952 2704 conicto
1178 2752 1392 2752 conicto
1969 2752 2254 2444 conicto
2539 2137 2539 1513 conicto
end_ol grestore 
gsave 8.033360 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2154 2560 moveto
2154 2176 lineto
1969 2272 1769 2320 conicto
1570 2368 1356 2368 conicto
1030 2368 867 2269 conicto
705 2170 705 1972 conicto
705 1821 821 1735 conicto
938 1649 1290 1571 conicto
1439 1538 lineto
1905 1438 2101 1255 conicto
2297 1072 2297 744 conicto
2297 371 2003 153 conicto
1710 -64 1197 -64 conicto
984 -64 752 -16 conicto
521 32 264 128 conicto
264 576 lineto
506 448 741 384 conicto
976 320 1207 320 conicto
1516 320 1682 425 conicto
1848 531 1848 722 conicto
1848 900 1728 994 conicto
1608 1089 1202 1177 conicto
1050 1212 lineto
644 1298 463 1476 conicto
283 1654 283 1964 conicto
283 2341 549 2546 conicto
815 2752 1304 2752 conicto
1546 2752 1760 2704 conicto
1974 2656 2154 2560 conicto
end_ol grestore 
gsave 8.365544 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2154 2560 moveto
2154 2176 lineto
1969 2272 1769 2320 conicto
1570 2368 1356 2368 conicto
1030 2368 867 2269 conicto
705 2170 705 1972 conicto
705 1821 821 1735 conicto
938 1649 1290 1571 conicto
1439 1538 lineto
1905 1438 2101 1255 conicto
2297 1072 2297 744 conicto
2297 371 2003 153 conicto
1710 -64 1197 -64 conicto
984 -64 752 -16 conicto
521 32 264 128 conicto
264 576 lineto
506 448 741 384 conicto
976 320 1207 320 conicto
1516 320 1682 425 conicto
1848 531 1848 722 conicto
1848 900 1728 994 conicto
1608 1089 1202 1177 conicto
1050 1212 lineto
644 1298 463 1476 conicto
283 1654 283 1964 conicto
283 2341 549 2546 conicto
815 2752 1304 2752 conicto
1546 2752 1760 2704 conicto
1974 2656 2154 2560 conicto
end_ol grestore 
gsave 8.697729 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
end_ol grestore 
gsave 8.900036 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1805 3712 moveto
1805 3328 lineto
1387 3328 lineto
1152 3328 1060 3237 conicto
969 3147 969 2912 conicto
969 2688 lineto
1689 2688 lineto
1689 2368 lineto
969 2368 lineto
969 0 lineto
530 0 lineto
530 2368 lineto
112 2368 lineto
112 2688 lineto
530 2688 lineto
530 2864 lineto
530 3307 736 3509 conicto
943 3712 1392 3712 conicto
1805 3712 lineto
end_ol grestore 
gsave 9.124824 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
458 2688 moveto
895 2688 lineto
895 0 lineto
458 0 lineto
458 2688 lineto
458 3712 moveto
895 3712 lineto
895 3136 lineto
458 3136 lineto
458 3712 lineto
end_ol grestore 
gsave 9.302153 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
458 3712 moveto
895 3712 lineto
895 0 lineto
458 0 lineto
458 3712 lineto
end_ol grestore 
gsave 9.479481 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
891 3456 moveto
891 2688 lineto
1791 2688 lineto
1791 2368 lineto
891 2368 lineto
891 902 lineto
891 572 980 478 conicto
1069 384 1342 384 conicto
1791 384 lineto
1791 0 lineto
1342 0 lineto
836 0 643 194 conicto
451 389 451 902 conicto
451 2368 lineto
131 2368 lineto
131 2688 lineto
451 2688 lineto
451 3456 lineto
891 3456 lineto
end_ol grestore 
gsave 9.729248 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2734 1480 moveto
2734 1280 lineto
724 1280 lineto
753 811 996 565 conicto
1240 320 1674 320 conicto
1926 320 2162 384 conicto
2399 448 2632 576 conicto
2632 192 lineto
2397 67 2150 1 conicto
1903 -64 1648 -64 conicto
1012 -64 640 309 conicto
268 683 268 1320 conicto
268 1979 621 2365 conicto
974 2752 1572 2752 conicto
2109 2752 2421 2410 conicto
2734 2068 2734 1480 conicto
2297 1600 moveto
2292 1950 2096 2159 conicto
1900 2368 1577 2368 conicto
1212 2368 992 2166 conicto
772 1964 739 1597 conicto
2297 1600 lineto
end_ol grestore 
gsave 10.121377 10.300000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2000 2304 moveto
1926 2337 1839 2352 conicto
1753 2368 1648 2368 conicto
1278 2368 1079 2127 conicto
881 1887 881 1437 conicto
881 0 lineto
442 0 lineto
442 2688 lineto
881 2688 lineto
881 2304 lineto
1019 2531 1240 2641 conicto
1461 2752 1777 2752 conicto
1822 2752 1876 2752 conicto
1931 2752 1998 2752 conicto
2000 2304 lineto
end_ol grestore 
gsave 6.300000 11.100000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
end_ol grestore 
gsave 6.502307 11.100000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
end_ol grestore 
gsave 6.704614 11.100000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1974 1936 moveto
2318 1862 2511 1627 conicto
2705 1392 2705 1046 conicto
2705 516 2344 226 conicto
1983 -64 1318 -64 conicto
1095 -64 859 -16 conicto
623 32 371 128 conicto
371 576 lineto
570 449 807 384 conicto
1045 320 1304 320 conicto
1755 320 1991 504 conicto
2228 688 2228 1039 conicto
2228 1363 2008 1545 conicto
1789 1728 1397 1728 conicto
983 1728 lineto
983 2112 lineto
1416 2112 lineto
1770 2112 1957 2250 conicto
2145 2388 2145 2648 conicto
2145 2915 1951 3057 conicto
1758 3200 1397 3200 conicto
1200 3200 974 3153 conicto
748 3107 477 3008 conicto
477 3456 lineto
750 3520 989 3552 conicto
1228 3584 1439 3584 conicto
1985 3584 2303 3343 conicto
2622 3102 2622 2692 conicto
2622 2406 2453 2209 conicto
2285 2012 1974 1936 conicto
end_ol grestore 
gsave 7.111733 11.100000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1546 3200 moveto
1176 3200 989 2840 conicto
803 2481 803 1759 conicto
803 1039 989 679 conicto
1176 320 1546 320 conicto
1919 320 2105 679 conicto
2292 1039 2292 1759 conicto
2292 2481 2105 2840 conicto
1919 3200 1546 3200 conicto
1547 3584 moveto
2143 3584 2457 3116 conicto
2772 2649 2772 1759 conicto
2772 871 2457 403 conicto
2143 -64 1547 -64 conicto
950 -64 635 403 conicto
321 871 321 1759 conicto
321 2649 635 3116 conicto
950 3584 1547 3584 conicto
end_ol grestore 
gsave 7.518853 11.100000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1546 3200 moveto
1176 3200 989 2840 conicto
803 2481 803 1759 conicto
803 1039 989 679 conicto
1176 320 1546 320 conicto
1919 320 2105 679 conicto
2292 1039 2292 1759 conicto
2292 2481 2105 2840 conicto
1919 3200 1546 3200 conicto
1547 3584 moveto
2143 3584 2457 3116 conicto
2772 2649 2772 1759 conicto
2772 871 2457 403 conicto
2143 -64 1547 -64 conicto
950 -64 635 403 conicto
321 871 321 1759 conicto
321 2649 635 3116 conicto
950 3584 1547 3584 conicto
end_ol grestore 
gsave 7.925972 11.100000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
end_ol grestore 
gsave 8.128279 11.100000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
477 3520 moveto
957 3520 lineto
957 2112 lineto
2700 2112 lineto
2700 3520 lineto
3180 3520 lineto
3180 0 lineto
2700 0 lineto
2700 1728 lineto
957 1728 lineto
957 0 lineto
477 0 lineto
477 3520 lineto
end_ol grestore 
gsave 8.607828 11.100000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
268 2688 moveto
2344 2688 lineto
2344 2279 lineto
701 320 lineto
2344 320 lineto
2344 0 lineto
209 0 lineto
209 409 lineto
1853 2368 lineto
268 2368 lineto
268 2688 lineto
end_ol grestore 
0.100000 slw
[] 0 sd
0 slj
0 slc
n 4.950000 13.350000 m 8.800000 13.350000 l 8.800000 16.300000 l 4.950000 16.300000 l cp s
gsave 6.150000 14.450000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
3133 3264 moveto
3133 2752 lineto
2891 2977 2616 3088 conicto
2342 3200 2033 3200 conicto
1425 3200 1102 2829 conicto
779 2459 779 1759 conicto
779 1061 1102 690 conicto
1425 320 2033 320 conicto
2342 320 2616 431 conicto
2891 543 3133 768 conicto
3133 256 lineto
2881 96 2599 16 conicto
2318 -64 2005 -64 conicto
1199 -64 736 424 conicto
273 913 273 1759 conicto
273 2607 736 3095 conicto
1199 3584 2005 3584 conicto
2323 3584 2604 3504 conicto
2886 3424 3133 3264 conicto
end_ol grestore 
gsave 6.597080 14.450000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2670 1646 moveto
2670 0 lineto
2233 0 lineto
2233 1632 lineto
2233 2001 2085 2184 conicto
1938 2368 1644 2368 conicto
1290 2368 1085 2146 conicto
881 1925 881 1542 conicto
881 0 lineto
442 0 lineto
442 3712 lineto
881 3712 lineto
881 2304 lineto
1038 2529 1250 2640 conicto
1463 2752 1741 2752 conicto
2200 2752 2435 2471 conicto
2670 2191 2670 1646 conicto
end_ol grestore 
gsave 7.001694 14.450000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
458 2688 moveto
895 2688 lineto
895 0 lineto
458 0 lineto
458 2688 lineto
458 3712 moveto
895 3712 lineto
895 3136 lineto
458 3136 lineto
458 3712 lineto
end_ol grestore 
gsave 7.179022 14.450000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2000 2304 moveto
1926 2337 1839 2352 conicto
1753 2368 1648 2368 conicto
1278 2368 1079 2127 conicto
881 1887 881 1437 conicto
881 0 lineto
442 0 lineto
442 2688 lineto
881 2688 lineto
881 2304 lineto
1019 2531 1240 2641 conicto
1461 2752 1777 2752 conicto
1822 2752 1876 2752 conicto
1931 2752 1998 2752 conicto
2000 2304 lineto
end_ol grestore 
gsave 7.441274 14.450000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
881 384 moveto
881 -1024 lineto
442 -1024 lineto
442 2688 lineto
881 2688 lineto
881 2304 lineto
1019 2531 1229 2641 conicto
1439 2752 1732 2752 conicto
2216 2752 2519 2364 conicto
2822 1976 2822 1344 conicto
2822 712 2519 324 conicto
2216 -64 1732 -64 conicto
1439 -64 1229 46 conicto
1019 157 881 384 conicto
2368 1344 moveto
2368 1823 2169 2095 conicto
1971 2368 1624 2368 conicto
1278 2368 1079 2095 conicto
881 1823 881 1344 conicto
881 865 1079 592 conicto
1278 320 1624 320 conicto
1971 320 2169 592 conicto
2368 865 2368 1344 conicto
end_ol grestore 
gsave 6.150000 15.250000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1805 3712 moveto
1805 3328 lineto
1387 3328 lineto
1152 3328 1060 3237 conicto
969 3147 969 2912 conicto
969 2688 lineto
1689 2688 lineto
1689 2368 lineto
969 2368 lineto
969 0 lineto
530 0 lineto
530 2368 lineto
112 2368 lineto
112 2688 lineto
530 2688 lineto
530 2864 lineto
530 3307 736 3509 conicto
943 3712 1392 3712 conicto
1805 3712 lineto
end_ol grestore 
gsave 6.374788 15.250000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
458 2688 moveto
895 2688 lineto
895 0 lineto
458 0 lineto
458 2688 lineto
458 3712 moveto
895 3712 lineto
895 3136 lineto
458 3136 lineto
458 3712 lineto
end_ol grestore 
gsave 6.552117 15.250000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
458 3712 moveto
895 3712 lineto
895 0 lineto
458 0 lineto
458 3712 lineto
end_ol grestore 
gsave 6.729446 15.250000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
891 3456 moveto
891 2688 lineto
1791 2688 lineto
1791 2368 lineto
891 2368 lineto
891 902 lineto
891 572 980 478 conicto
1069 384 1342 384 conicto
1791 384 lineto
1791 0 lineto
1342 0 lineto
836 0 643 194 conicto
451 389 451 902 conicto
451 2368 lineto
131 2368 lineto
131 2688 lineto
451 2688 lineto
451 3456 lineto
891 3456 lineto
end_ol grestore 
gsave 6.979212 15.250000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2734 1480 moveto
2734 1280 lineto
724 1280 lineto
753 811 996 565 conicto
1240 320 1674 320 conicto
1926 320 2162 384 conicto
2399 448 2632 576 conicto
2632 192 lineto
2397 67 2150 1 conicto
1903 -64 1648 -64 conicto
1012 -64 640 309 conicto
268 683 268 1320 conicto
268 1979 621 2365 conicto
974 2752 1572 2752 conicto
2109 2752 2421 2410 conicto
2734 2068 2734 1480 conicto
2297 1600 moveto
2292 1950 2096 2159 conicto
1900 2368 1577 2368 conicto
1212 2368 992 2166 conicto
772 1964 739 1597 conicto
2297 1600 lineto
end_ol grestore 
gsave 7.371341 15.250000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2000 2304 moveto
1926 2337 1839 2352 conicto
1753 2368 1648 2368 conicto
1278 2368 1079 2127 conicto
881 1887 881 1437 conicto
881 0 lineto
442 0 lineto
442 2688 lineto
881 2688 lineto
881 2304 lineto
1019 2531 1240 2641 conicto
1461 2752 1777 2752 conicto
1822 2752 1876 2752 conicto
1931 2752 1998 2752 conicto
2000 2304 lineto
end_ol grestore 
0.100000 slw
[] 0 sd
0 slc
n 8.200000 11.900000 m 7.246014 12.943985 l s
0.100000 slw
[] 0 sd
0 slj
n 7.061462 12.775342 m 6.908729 13.313090 l 7.430567 13.112627 l ef
n 7.061462 12.775342 m 6.908729 13.313090 l 7.430567 13.112627 l cp s
gsave 7.800000 18.750000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
-14 3520 moveto
2985 3520 lineto
2985 3136 lineto
1727 3136 lineto
1727 0 lineto
1245 0 lineto
1245 3136 lineto
-14 3136 lineto
-14 3520 lineto
end_ol grestore 
gsave 8.189632 18.750000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2670 1646 moveto
2670 0 lineto
2233 0 lineto
2233 1632 lineto
2233 2001 2085 2184 conicto
1938 2368 1644 2368 conicto
1290 2368 1085 2146 conicto
881 1925 881 1542 conicto
881 0 lineto
442 0 lineto
442 3712 lineto
881 3712 lineto
881 2304 lineto
1038 2529 1250 2640 conicto
1463 2752 1741 2752 conicto
2200 2752 2435 2471 conicto
2670 2191 2670 1646 conicto
end_ol grestore 
gsave 8.594246 18.750000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2000 2304 moveto
1926 2337 1839 2352 conicto
1753 2368 1648 2368 conicto
1278 2368 1079 2127 conicto
881 1887 881 1437 conicto
881 0 lineto
442 0 lineto
442 2688 lineto
881 2688 lineto
881 2304 lineto
1019 2531 1240 2641 conicto
1461 2752 1777 2752 conicto
1822 2752 1876 2752 conicto
1931 2752 1998 2752 conicto
2000 2304 lineto
end_ol grestore 
gsave 8.841516 18.750000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2734 1480 moveto
2734 1280 lineto
724 1280 lineto
753 811 996 565 conicto
1240 320 1674 320 conicto
1926 320 2162 384 conicto
2399 448 2632 576 conicto
2632 192 lineto
2397 67 2150 1 conicto
1903 -64 1648 -64 conicto
1012 -64 640 309 conicto
268 683 268 1320 conicto
268 1979 621 2365 conicto
974 2752 1572 2752 conicto
2109 2752 2421 2410 conicto
2734 2068 2734 1480 conicto
2297 1600 moveto
2292 1950 2096 2159 conicto
1900 2368 1577 2368 conicto
1212 2368 992 2166 conicto
772 1964 739 1597 conicto
2297 1600 lineto
end_ol grestore 
gsave 9.236142 18.750000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2154 2560 moveto
2154 2176 lineto
1969 2272 1769 2320 conicto
1570 2368 1356 2368 conicto
1030 2368 867 2269 conicto
705 2170 705 1972 conicto
705 1821 821 1735 conicto
938 1649 1290 1571 conicto
1439 1538 lineto
1905 1438 2101 1255 conicto
2297 1072 2297 744 conicto
2297 371 2003 153 conicto
1710 -64 1197 -64 conicto
984 -64 752 -16 conicto
521 32 264 128 conicto
264 576 lineto
506 448 741 384 conicto
976 320 1207 320 conicto
1516 320 1682 425 conicto
1848 531 1848 722 conicto
1848 900 1728 994 conicto
1608 1089 1202 1177 conicto
1050 1212 lineto
644 1298 463 1476 conicto
283 1654 283 1964 conicto
283 2341 549 2546 conicto
815 2752 1304 2752 conicto
1546 2752 1760 2704 conicto
1974 2656 2154 2560 conicto
end_ol grestore 
gsave 9.568326 18.750000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
2670 1646 moveto
2670 0 lineto
2233 0 lineto
2233 1632 lineto
2233 2001 2085 2184 conicto
1938 2368 1644 2368 conicto
1290 2368 1085 2146 conicto
881 1925 881 1542 conicto
881 0 lineto
442 0 lineto
442 3712 lineto
881 3712 lineto
881 2304 lineto
1038 2529 1250 2640 conicto
1463 2752 1741 2752 conicto
2200 2752 2435 2471 conicto
2670 2191 2670 1646 conicto
end_ol grestore 
gsave 9.972940 18.750000 translate 0.035278 -0.035278 scale
start_ol
1489 2368 moveto
1138 2368 933 2094 conicto
729 1820 729 1344 conicto
729 868 932 594 conicto
1135 320 1489 320 conicto
1838 320 2042 595 conicto
2247 870 2247 1344 conicto
2247 1816 2042 2092 conicto
1838 2368 1489 2368 conicto
1489 2752 moveto
2059 2752 2384 2378 conicto
2710 2005 2710 1344 conicto
2710 685 2384 310 conicto
2059 -64 1489 -64 conicto
917 -64 592 310 conicto
