OverviewFilesCommitsIssuesDocsReleasesPeers

hyper-godot4-test commits / 90afeda

rsusghh
90afedaad3dcabd1c206fc8f78ff3ef7c7baf8f2
by Dresk Spidflisk <dreskspidflisk@gmail.com> · 2022-04-18T19:57:46.000Z

Changed files (124) +26269 -5

addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Gizmos/Sky.png.import +34 -0
……@@ -0,0 +1,34 @@
1[remap]
2
3importer="texture"
4type="StreamTexture"
5path="res://.import/Sky.png-f0e1a48ef1ff0a14d28e3839b2df32c5.stex"
6metadata={
7"vram_texture": false
8}
9
10[deps]
11
12source_file="res://addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Gizmos/Sky.png"
13dest_files=[ "res://.import/Sky.png-f0e1a48ef1ff0a14d28e3839b2df32c5.stex" ]
14
15[params]
16
17compress/mode=0
18compress/lossy_quality=0.7
19compress/hdr_mode=0
20compress/bptc_ldr=0
21compress/normal_map=0
22flags/repeat=0
23flags/filter=true
24flags/mipmaps=false
25flags/anisotropic=false
26flags/srgb=2
27process/fix_alpha_border=true
28process/premult_alpha=false
29process/HDR_as_SRGB=false
30process/invert_color=false
31stream=false
32size_limit=0
33detect_3d=true
34svg/scale=1.0
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Gizmos/SkyIcon.png +0 -0
(no content changes — binary or rename)
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Gizmos/SkyIcon.png.import +33 -0
……@@ -0,0 +1,33 @@
1[remap]
2
3importer="texture"
4type="CompressedTexture2D"
5uid="uid://bhwikvxvbf8gd"
6path="res://.godot/imported/SkyIcon.png-c8dbd7da382afc24fe85937d11efc426.ctex"
7metadata={
8"vram_texture": false
9}
10
11[deps]
12
13source_file="res://addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Gizmos/SkyIcon.png"
14dest_files=["res://.godot/imported/SkyIcon.png-c8dbd7da382afc24fe85937d11efc426.ctex"]
15
16[params]
17
18compress/mode=0
19compress/lossy_quality=0.7
20compress/hdr_compression=1
21compress/bptc_ldr=0
22compress/normal_map=0
23compress/channel_pack=0
24mipmaps/generate=false
25mipmaps/limit=-1
26roughness/mode=0
27roughness/src_normal=""
28process/fix_alpha_border=true
29process/premult_alpha=false
30process/normal_map_invert_y=false
31process/hdr_as_srgb=false
32process/size_limit=0
33detect_3d/compress_to=1
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Gizmos/SkyTextureIcon.png +0 -0
(no content changes — binary or rename)
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Gizmos/SkyTextureIcon.png.import +33 -0
……@@ -0,0 +1,33 @@
1[remap]
2
3importer="texture"
4type="CompressedTexture2D"
5uid="uid://br266eekjemt3"
6path="res://.godot/imported/SkyTextureIcon.png-00f5fe7772fa12939bf05f12169ca8d7.ctex"
7metadata={
8"vram_texture": false
9}
10
11[deps]
12
13source_file="res://addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Gizmos/SkyTextureIcon.png"
14dest_files=["res://.godot/imported/SkyTextureIcon.png-00f5fe7772fa12939bf05f12169ca8d7.ctex"]
15
16[params]
17
18compress/mode=0
19compress/lossy_quality=0.7
20compress/hdr_compression=1
21compress/bptc_ldr=0
22compress/normal_map=0
23compress/channel_pack=0
24mipmaps/generate=false
25mipmaps/limit=-1
26roughness/mode=0
27roughness/src_normal=""
28process/fix_alpha_border=true
29process/premult_alpha=false
30process/normal_map_invert_y=false
31process/hdr_as_srgb=false
32process/size_limit=0
33detect_3d/compress_to=1
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Textures/noise.jpg +0 -0
(no content changes — binary or rename)
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Textures/noise.jpg.import +35 -0
……@@ -0,0 +1,35 @@
1[remap]
2
3importer="texture"
4type="CompressedTexture2D"
5uid="uid://bap8whdca0wo0"
6path.s3tc="res://.godot/imported/noise.jpg-47af14d53d13149a8614c7f0061d7849.s3tc.ctex"
7path.etc2="res://.godot/imported/noise.jpg-47af14d53d13149a8614c7f0061d7849.etc2.ctex"
8metadata={
9"imported_formats": ["s3tc", "etc2"],
10"vram_texture": true
11}
12
13[deps]
14
15source_file="res://addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Textures/noise.jpg"
16dest_files=["res://.godot/imported/noise.jpg-47af14d53d13149a8614c7f0061d7849.s3tc.ctex", "res://.godot/imported/noise.jpg-47af14d53d13149a8614c7f0061d7849.etc2.ctex"]
17
18[params]
19
20compress/mode=2
21compress/lossy_quality=0.7
22compress/hdr_compression=1
23compress/bptc_ldr=0
24compress/normal_map=0
25compress/channel_pack=0
26mipmaps/generate=false
27mipmaps/limit=-1
28roughness/mode=0
29roughness/src_normal=""
30process/fix_alpha_border=true
31process/premult_alpha=false
32process/normal_map_invert_y=false
33process/hdr_as_srgb=false
34process/size_limit=0
35detect_3d/compress_to=1
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Textures/noise2.png +0 -0
(no content changes — binary or rename)
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Textures/noise2.png.import +35 -0
……@@ -0,0 +1,35 @@
1[remap]
2
3importer="texture"
4type="CompressedTexture2D"
5uid="uid://bied1b0eatymq"
6path.s3tc="res://.godot/imported/noise2.png-e71c60fd5bfea0e8b45d81cea582451e.s3tc.ctex"
7path.etc2="res://.godot/imported/noise2.png-e71c60fd5bfea0e8b45d81cea582451e.etc2.ctex"
8metadata={
9"imported_formats": ["s3tc", "etc2"],
10"vram_texture": true
11}
12
13[deps]
14
15source_file="res://addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Textures/noise2.png"
16dest_files=["res://.godot/imported/noise2.png-e71c60fd5bfea0e8b45d81cea582451e.s3tc.ctex", "res://.godot/imported/noise2.png-e71c60fd5bfea0e8b45d81cea582451e.etc2.ctex"]
17
18[params]
19
20compress/mode=2
21compress/lossy_quality=0.7
22compress/hdr_compression=1
23compress/bptc_ldr=0
24compress/normal_map=0
25compress/channel_pack=0
26mipmaps/generate=false
27mipmaps/limit=-1
28roughness/mode=0
29roughness/src_normal=""
30process/fix_alpha_border=true
31process/premult_alpha=false
32process/normal_map_invert_y=false
33process/hdr_as_srgb=false
34process/size_limit=0
35detect_3d/compress_to=1
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Textures/noiseClouds.png +0 -0
(no content changes — binary or rename)
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Textures/noiseClouds.png.import +35 -0
……@@ -0,0 +1,35 @@
1[remap]
2
3importer="texture"
4type="CompressedTexture2D"
5uid="uid://p1f0ndk3tlni"
6path.s3tc="res://.godot/imported/noiseClouds.png-3eb2fe82b0a8dcb5deca85e731a6729a.s3tc.ctex"
7path.etc2="res://.godot/imported/noiseClouds.png-3eb2fe82b0a8dcb5deca85e731a6729a.etc2.ctex"
8metadata={
9"imported_formats": ["s3tc", "etc2"],
10"vram_texture": true
11}
12
13[deps]
14
15source_file="res://addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/MyAssets/Graphics/Textures/noiseClouds.png"
16dest_files=["res://.godot/imported/noiseClouds.png-3eb2fe82b0a8dcb5deca85e731a6729a.s3tc.ctex", "res://.godot/imported/noiseClouds.png-3eb2fe82b0a8dcb5deca85e731a6729a.etc2.ctex"]
17
18[params]
19
20compress/mode=2
21compress/lossy_quality=0.7
22compress/hdr_compression=1
23compress/bptc_ldr=0
24compress/normal_map=0
25compress/channel_pack=0
26mipmaps/generate=false
27mipmaps/limit=-1
28roughness/mode=0
29roughness/src_normal=""
30process/fix_alpha_border=true
31process/premult_alpha=false
32process/normal_map_invert_y=false
33process/hdr_as_srgb=false
34process/size_limit=0
35detect_3d/compress_to=1
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/ThirdParty/Graphics/Textures/MilkyWay/Credits.md +8 -0
……@@ -0,0 +1,8 @@
1# Credits:
2ESO/S. Brunier
3See for more resolutions: https://www.eso.org/public/images/eso0932a/
4
5# License:
6Creative Commons Attribution 4.0 International License.
7
8See: https://www.eso.org/public/outreach/copyright/
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/ThirdParty/Graphics/Textures/MilkyWay/Milkyway.jpg +0 -0
(no content changes — binary or rename)
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/ThirdParty/Graphics/Textures/MilkyWay/Milkyway.jpg.import +35 -0
……@@ -0,0 +1,35 @@
1[remap]
2
3importer="texture"
4type="CompressedTexture2D"
5uid="uid://cdr65injp5jdo"
6path.s3tc="res://.godot/imported/Milkyway.jpg-fbb918b5dd68f9685ab83d5ac62564b6.s3tc.ctex"
7path.etc2="res://.godot/imported/Milkyway.jpg-fbb918b5dd68f9685ab83d5ac62564b6.etc2.ctex"
8metadata={
9"imported_formats": ["s3tc", "etc2"],
10"vram_texture": true
11}
12
13[deps]
14
15source_file="res://addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/ThirdParty/Graphics/Textures/MilkyWay/Milkyway.jpg"
16dest_files=["res://.godot/imported/Milkyway.jpg-fbb918b5dd68f9685ab83d5ac62564b6.s3tc.ctex", "res://.godot/imported/Milkyway.jpg-fbb918b5dd68f9685ab83d5ac62564b6.etc2.ctex"]
17
18[params]
19
20compress/mode=2
21compress/lossy_quality=0.7
22compress/hdr_compression=1
23compress/bptc_ldr=0
24compress/normal_map=0
25compress/channel_pack=0
26mipmaps/generate=false
27mipmaps/limit=-1
28roughness/mode=0
29roughness/src_normal=""
30process/fix_alpha_border=true
31process/premult_alpha=false
32process/normal_map_invert_y=false
33process/hdr_as_srgb=false
34process/size_limit=0
35detect_3d/compress_to=1
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/ThirdParty/Graphics/Textures/MilkyWay/StarField.jpg +0 -0
(no content changes — binary or rename)
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/ThirdParty/Graphics/Textures/MilkyWay/StarField.jpg.import +35 -0
……@@ -0,0 +1,35 @@
1[remap]
2
3importer="texture"
4type="CompressedTexture2D"
5uid="uid://drpps51pyfvva"
6path.s3tc="res://.godot/imported/StarField.jpg-8e176c19ef0cfe5caddb2fc268d0a093.s3tc.ctex"
7path.etc2="res://.godot/imported/StarField.jpg-8e176c19ef0cfe5caddb2fc268d0a093.etc2.ctex"
8metadata={
9"imported_formats": ["s3tc", "etc2"],
10"vram_texture": true
11}
12
13[deps]
14
15source_file="res://addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/ThirdParty/Graphics/Textures/MilkyWay/StarField.jpg"
16dest_files=["res://.godot/imported/StarField.jpg-8e176c19ef0cfe5caddb2fc268d0a093.s3tc.ctex", "res://.godot/imported/StarField.jpg-8e176c19ef0cfe5caddb2fc268d0a093.etc2.ctex"]
17
18[params]
19
20compress/mode=2
21compress/lossy_quality=0.7
22compress/hdr_compression=1
23compress/bptc_ldr=0
24compress/normal_map=0
25compress/channel_pack=0
26mipmaps/generate=false
27mipmaps/limit=-1
28roughness/mode=0
29roughness/src_normal=""
30process/fix_alpha_border=true
31process/premult_alpha=false
32process/normal_map_invert_y=false
33process/hdr_as_srgb=false
34process/size_limit=0
35detect_3d/compress_to=1
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/ThirdParty/Graphics/Textures/MoonMap/LICENSE.md +23 -0
……@@ -0,0 +1,23 @@
1 MIT License
2
3See: https://www.highend3d.com/downloads/3d-textures/c/16k-earth-w-4k-moon-free#dialog_license
4
5Copyright (c) 2019 GPoSM
6
7Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
8of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
9in the Software without restriction, including without limitation the rights
10to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
11copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
12furnished to do so, subject to the following conditions:
13
14The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
15copies or substantial portions of the Software.
16
17THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
18IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
19FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
20AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
21LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
22OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
23SOFTWARE.
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/ThirdParty/Graphics/Textures/MoonMap/MoonMap.png +0 -0
(no content changes — binary or rename)
addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/ThirdParty/Graphics/Textures/MoonMap/MoonMap.png.import +35 -0
……@@ -0,0 +1,35 @@
1[remap]
2
3importer="texture"
4type="CompressedTexture2D"
5uid="uid://ckrlowsteor16"
6path.s3tc="res://.godot/imported/MoonMap.png-e163afec559a741e4a038be9e2d67f9b.s3tc.ctex"
7path.etc2="res://.godot/imported/MoonMap.png-e163afec559a741e4a038be9e2d67f9b.etc2.ctex"
8metadata={
9"imported_formats": ["s3tc", "etc2"],
10"vram_texture": true
11}
12
13[deps]
14
15source_file="res://addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/ThirdParty/Graphics/Textures/MoonMap/MoonMap.png"
16dest_files=["res://.godot/imported/MoonMap.png-e163afec559a741e4a038be9e2d67f9b.s3tc.ctex", "res://.godot/imported/MoonMap.png-e163afec559a741e4a038be9e2d67f9b.etc2.ctex"]
17
18[params]
19
20compress/mode=2
21compress/lossy_quality=0.7
22compress/hdr_compression=1
23compress/bptc_ldr=0
24compress/normal_map=0
25compress/channel_pack=0
26mipmaps/generate=false
27mipmaps/limit=-1
28roughness/mode=0
29roughness/src_normal=""
30process/fix_alpha_border=true
31process/premult_alpha=false
32process/normal_map_invert_y=false
33process/hdr_as_srgb=false
34process/size_limit=0
35detect_3d/compress_to=1
addons/jc.godot.time-of-day-common/Credits.md +11 -0
……@@ -0,0 +1,11 @@
1## Third Party Credits.
2
3
4- [MilkyWay](/addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/ThirdParty/Graphics/Textures/MilkyWay/Credits.md)
5- [MoonMap](/addons/jc.godot.time-of-day-common/Assets/ThirdParty/Graphics/Textures/MoonMap/LICENSE.md)
6------------------------
7
8## Assets
9
10- MIT License.
11------------------------
addons/jc.godot.time-of-day-common/Examples/Graphics/Meshes/Primitives/Meshes/Block.mtl +10 -0
……@@ -0,0 +1,10 @@
1# Blender MTL File: 'None'
2# Material Count: 1
3
4newmtl None
5Ns 500
6Ka 0.8 0.8 0.8
7Kd 0.8 0.8 0.8
8Ks 0.8 0.8 0.8
9d 1
10illum 2
addons/jc.godot.time-of-day-common/Examples/Graphics/Meshes/Primitives/Meshes/Block.obj +91 -0
……@@ -0,0 +1,91 @@
1# Blender v2.90.0 OBJ File: ''
2# www.blender.org
3mtllib Block.mtl
4o Beam
5v 0.250024 0.500000 -1.000003
6v -0.249976 0.500000 -1.000003
7v -0.149976 0.400000 -1.000003
8v 0.150024 0.400000 -1.000003
9v -0.249976 -0.500000 -1.000003
10v -0.149976 -0.400000 -1.000003
11v 0.250024 -0.500000 -1.000003
12v 0.150024 -0.400000 -1.000003
13v 0.250024 0.500000 0.999997
14v -0.249976 0.500000 0.999997
15v -0.149976 0.400000 0.999997
16v 0.150024 0.400000 0.999997
17v -0.249976 -0.500000 0.999997
18v -0.149976 -0.400000 0.999997
19v 0.250024 -0.500000 0.999997
20v 0.150024 -0.400000 0.999997
21v 0.250024 0.500000 -1.000003
22v -0.249976 0.500000 -1.000003
23v -0.249976 0.500000 0.999997
24v 0.250024 0.500000 0.999997
25v -0.249976 0.500000 -1.000003
26v -0.249976 -0.500000 -1.000003
27v -0.249976 -0.500000 0.999997
28v -0.249976 0.500000 0.999997
29v -0.249976 -0.500000 -1.000003
30v 0.250024 -0.500000 -1.000003
31v 0.250024 -0.500000 0.999997
32v -0.249976 -0.500000 0.999997
33v 0.250024 -0.500000 -1.000003
34v 0.250024 0.500000 -1.000003
35v 0.250024 0.500000 0.999997
36v 0.250024 -0.500000 0.999997
37v 0.150024 0.400000 -1.000003
38v -0.149976 0.400000 -1.000003
39v -0.149976 0.400000 0.999997
40v 0.150024 0.400000 0.999997
41v -0.149976 0.400000 -1.000003
42v -0.149976 -0.400000 -1.000003
43v -0.149976 -0.400000 0.999997
44v -0.149976 0.400000 0.999997
45v -0.149976 -0.400000 -1.000003
46v 0.150024 -0.400000 -1.000003
47v 0.150024 -0.400000 0.999997
48v -0.149976 -0.400000 0.999997
49v 0.150024 -0.400000 -1.000003
50v 0.150024 0.400000 -1.000003
51v 0.150024 0.400000 0.999997
52v 0.150024 -0.400000 0.999997
53vn 0.0000 0.0000 1.0000
54vn 0.0000 1.0000 0.0000
55vn -1.0000 0.0000 0.0000
56vn 0.0000 -1.0000 0.0000
57vn 1.0000 0.0000 0.0000
58usemtl None
59s off
60f 1//1 2//1 3//1
61f 1//1 3//1 4//1
62f 2//1 5//1 6//1
63f 2//1 6//1 3//1
64f 5//1 7//1 8//1
65f 5//1 8//1 6//1
66f 7//1 1//1 4//1
67f 7//1 4//1 8//1
68f 9//1 10//1 11//1
69f 9//1 11//1 12//1
70f 10//1 13//1 14//1
71f 10//1 14//1 11//1
72f 13//1 15//1 16//1
73f 13//1 16//1 14//1
74f 15//1 9//1 12//1
75f 15//1 12//1 16//1
76f 17//2 18//2 19//2
77f 17//2 19//2 20//2
78f 21//3 22//3 23//3
79f 21//3 23//3 24//3
80f 25//4 26//4 27//4
81f 25//4 27//4 28//4
82f 29//5 30//5 31//5
83f 29//5 31//5 32//5
84f 33//2 34//2 35//2
85f 33//2 35//2 36//2
86f 37//3 38//3 39//3
87f 37//3 39//3 40//3
88f 41//4 42//4 43//4
89f 41//4 43//4 44//4
90f 45//5 46//5 47//5
91f 45//5 47//5 48//5
addons/jc.godot.time-of-day-common/Examples/Graphics/Meshes/Primitives/Meshes/Block.obj.import +21 -0
……@@ -0,0 +1,21 @@
1[remap]
2
3importer="wavefront_obj"
4importer_version=1
5type="Mesh"
6uid="uid://dp06oxlroy8it"
7path="res://.godot/imported/Block.obj-f5066f4fd627930ddf658ccc687f344f.mesh"
8
9[deps]
10
11files=["res://.godot/imported/Block.obj-f5066f4fd627930ddf658ccc687f344f.mesh"]
12
13source_file="res://addons/jc.godot.time-of-day-common/Examples/Graphics/Meshes/Primitives/Meshes/Block.obj"
14dest_files=["res://.godot/imported/Block.obj-f5066f4fd627930ddf658ccc687f344f.mesh", "res://.godot/imported/Block.obj-f5066f4fd627930ddf658ccc687f344f.mesh"]
15
16[params]
17
18generate_tangents=true
19scale_mesh=Vector3(1, 1, 1)
20offset_mesh=Vector3(0, 0, 0)
21optimize_mesh=true
addons/jc.godot.time-of-day-common/Examples/Graphics/Meshes/Primitives/Meshes/Cone.mtl +10 -0
……@@ -0,0 +1,10 @@
1# Blender MTL File: 'None'
2# Material Count: 1
3
4newmtl None
5Ns 500
6Ka 0.8 0.8 0.8
7Kd 0.8 0.8 0.8
8Ks 0.8 0.8 0.8
9d 1
10illum 2
addons/jc.godot.time-of-day-common/Examples/Graphics/Meshes/Primitives/Meshes/Cone2.mtl +10 -0
……@@ -0,0 +1,10 @@
1# Blender MTL File: 'None'
2# Material Count: 1
3
4newmtl None
5Ns 500
6Ka 0.8 0.8 0.8
7Kd 0.8 0.8 0.8
8Ks 0.8 0.8 0.8
9d 1
10illum 2
addons/jc.godot.time-of-day-common/Examples/Graphics/Meshes/Primitives/Meshes/Diamond.mtl +10 -0
……@@ -0,0 +1,10 @@
1# Blender MTL File: 'None'
2# Material Count: 1
3
4newmtl None
5Ns 500
6Ka 0.8 0.8 0.8
7Kd 0.8 0.8 0.8
8Ks 0.8 0.8 0.8
9d 1
10illum 2
addons/jc.godot.time-of-day-common/Examples/Graphics/Meshes/Primitives/Meshes/Diamond.obj +1018 -0
……@@ -0,0 +1,1018 @@
1# Blender v2.90.0 OBJ File: ''
2# www.blender.org
3mtllib Diamond.mtl
4o dobj_dmesh.001
5v 1.000024 0.000000 -0.000003
6v 0.995208 0.013456 -0.098020
7v 0.995208 0.022016 -0.098020
8v 1.000024 0.034000 -0.000003
9v 1.000024 0.000000 -0.000003
10v 1.000024 0.034000 -0.000003
11v 0.995208 0.022016 0.098015
12v 0.995208 0.013456 0.098015
13v 0.923903 0.000000 -0.382686
14v 0.881945 0.013456 -0.471399
15v 0.881945 0.022016 -0.471399
16v 0.923903 0.034000 -0.382686
17v 0.923903 0.000000 -0.382686
18v 0.923903 0.034000 -0.382686
19v 0.956964 0.022016 -0.290287
20v 0.956964 0.013456 -0.290287
21v 0.707130 0.000000 -0.707109
22v 0.634417 0.013456 -0.773013
23v 0.634417 0.022016 -0.773013
24v 0.707130 0.034000 -0.707109
25v 0.707130 0.000000 -0.707109
26v 0.707130 0.034000 -0.707109
27v 0.773034 0.022016 -0.634396
28v 0.773034 0.013456 -0.634396
29v 0.382707 0.000000 -0.923882
30v 0.290308 0.013456 -0.956943
31v 0.290308 0.022016 -0.956943
32v 0.382707 0.034000 -0.923882
33v 0.382707 0.000000 -0.923882
34v 0.382707 0.034000 -0.923882
35v 0.471421 0.022016 -0.881924
36v 0.471421 0.013456 -0.881924
37v 0.000024 0.000000 -1.000003
38v -0.097993 0.013456 -0.995187
39v -0.097993 0.022016 -0.995187
40v 0.000024 0.034000 -1.000003
41v 0.000024 0.000000 -1.000003
42v 0.000024 0.034000 -1.000003
43v 0.098041 0.022016 -0.995187
44v 0.098041 0.013456 -0.995187
45v -0.382660 0.000000 -0.923882
46v -0.471373 0.013456 -0.881924
47v -0.471373 0.022016 -0.881924
48v -0.382660 0.034000 -0.923882
49v -0.382660 0.000000 -0.923882
50v -0.382660 0.034000 -0.923882
51v -0.290261 0.022016 -0.956943
52v -0.290261 0.013456 -0.956943
53v -0.707083 0.000000 -0.707109
54v -0.772987 0.013456 -0.634396
55v -0.772987 0.022016 -0.634396
56v -0.707083 0.034000 -0.707109
57v -0.707083 0.000000 -0.707109
58v -0.707083 0.034000 -0.707109
59v -0.634370 0.022016 -0.773013
60v -0.634370 0.013456 -0.773013
61v -0.923856 0.000000 -0.382686
62v -0.956917 0.013456 -0.290287
63v -0.956917 0.022016 -0.290287
64v -0.923856 0.034000 -0.382686
65v -0.923856 0.000000 -0.382686
66v -0.923856 0.034000 -0.382686
67v -0.881898 0.022016 -0.471399
68v -0.881898 0.013456 -0.471399
69v -0.999976 0.000000 -0.000003
70v -0.995161 0.013456 0.098014
71v -0.995161 0.022016 0.098014
72v -0.999976 0.034000 -0.000003
73v -0.999976 0.000000 -0.000003
74v -0.999976 0.034000 -0.000003
75v -0.995161 0.022016 -0.098020
76v -0.995161 0.013456 -0.098020
77v -0.923856 0.000000 0.382681
78v -0.881898 0.013456 0.471394
79v -0.881898 0.022016 0.471394
80v -0.923856 0.034000 0.382681
81v -0.923856 0.000000 0.382681
82v -0.923856 0.034000 0.382681
83v -0.956917 0.022016 0.290282
84v -0.956917 0.013456 0.290282
85v -0.707083 0.000000 0.707104
86v -0.634370 0.013456 0.773008
87v -0.634370 0.022016 0.773008
88v -0.707083 0.034000 0.707104
89v -0.707083 0.000000 0.707104
90v -0.707083 0.034000 0.707104
91v -0.772987 0.022016 0.634391
92v -0.772987 0.013456 0.634391
93v -0.382660 0.000000 0.923877
94v -0.290261 0.013456 0.956938
95v -0.290261 0.022016 0.956938
96v -0.382660 0.034000 0.923877
97v -0.382660 0.000000 0.923877
98v -0.382660 0.034000 0.923877
99v -0.471373 0.022016 0.881919
100v -0.471373 0.013456 0.881919
101v 0.000024 0.000000 0.999997
102v 0.098041 0.013456 0.995182
103v 0.098041 0.022016 0.995182
104v 0.000024 0.034000 0.999997
105v 0.000024 0.000000 0.999997
106v 0.000024 0.034000 0.999997
107v -0.097993 0.022016 0.995182
108v -0.097993 0.013456 0.995182
109v 0.382707 0.000000 0.923877
110v 0.471420 0.013456 0.881919
111v 0.471420 0.022016 0.881919
112v 0.382707 0.034000 0.923877
113v 0.382707 0.000000 0.923877
114v 0.382707 0.034000 0.923877
115v 0.290308 0.022016 0.956938
116v 0.290308 0.013456 0.956938
117v 0.707130 0.000000 0.707104
118v 0.773034 0.013456 0.634391
119v 0.773034 0.022016 0.634391
120v 0.707130 0.034000 0.707104
121v 0.707130 0.000000 0.707104
122v 0.707130 0.034000 0.707104
123v 0.634417 0.022016 0.773008
124v 0.634417 0.013456 0.773008
125v 0.923903 0.000000 0.382681
126v 0.956964 0.013456 0.290282
127v 0.956964 0.022016 0.290282
128v 0.923903 0.034000 0.382681
129v 0.923903 0.000000 0.382681
130v 0.923903 0.034000 0.382681
131v 0.881945 0.022016 0.471394
132v 0.881945 0.013456 0.471394
133v 0.980809 0.017869 -0.195093
134v 0.980809 0.018086 -0.195093
135v 0.995208 0.022016 -0.098020
136v 0.995208 0.013456 -0.098020
137v 0.980809 0.017869 -0.195093
138v 0.956964 0.013456 -0.290287
139v 0.956964 0.022016 -0.290287
140v 0.980809 0.018086 -0.195093
141v 0.831493 0.017869 -0.555573
142v 0.831493 0.018086 -0.555573
143v 0.881945 0.022016 -0.471399
144v 0.881945 0.013456 -0.471399
145v 0.831493 0.017869 -0.555573
146v 0.773034 0.013456 -0.634396
147v 0.773034 0.022016 -0.634396
148v 0.831493 0.018086 -0.555573
149v 0.555594 0.017869 -0.831472
150v 0.555594 0.018086 -0.831472
151v 0.634417 0.022016 -0.773013
152v 0.634417 0.013456 -0.773013
153v 0.555594 0.017869 -0.831472
154v 0.471421 0.013456 -0.881924
155v 0.471421 0.022016 -0.881924
156v 0.555594 0.018086 -0.831472
157v 0.195114 0.017869 -0.980788
158v 0.195114 0.018086 -0.980788
159v 0.290308 0.022016 -0.956943
160v 0.290308 0.013456 -0.956943
161v 0.195114 0.017869 -0.980788
162v 0.098041 0.013456 -0.995187
163v 0.098041 0.022016 -0.995187
164v 0.195114 0.018086 -0.980788
165v -0.195067 0.017869 -0.980788
166v -0.195067 0.018086 -0.980788
167v -0.097993 0.022016 -0.995187
168v -0.097993 0.013456 -0.995187
169v -0.195067 0.017869 -0.980788
170v -0.290261 0.013456 -0.956943
171v -0.290261 0.022016 -0.956943
172v -0.195067 0.018086 -0.980788
173v -0.555546 0.017869 -0.831472
174v -0.555546 0.018086 -0.831472
175v -0.471373 0.022016 -0.881924
176v -0.471373 0.013456 -0.881924
177v -0.555546 0.017869 -0.831472
178v -0.634370 0.013456 -0.773013
179v -0.634370 0.022016 -0.773013
180v -0.555546 0.018086 -0.831472
181v -0.831446 0.017869 -0.555573
182v -0.831446 0.018086 -0.555573
183v -0.772987 0.022016 -0.634396
184v -0.772987 0.013456 -0.634396
185v -0.831446 0.017869 -0.555573
186v -0.881898 0.013456 -0.471399
187v -0.881898 0.022016 -0.471399
188v -0.831446 0.018086 -0.555573
189v -0.980762 0.017869 -0.195093
190v -0.980762 0.018086 -0.195093
191v -0.956917 0.022016 -0.290287
192v -0.956917 0.013456 -0.290287
193v -0.980762 0.017869 -0.195093
194v -0.995161 0.013456 -0.098020
195v -0.995161 0.022016 -0.098020
196v -0.980762 0.018086 -0.195093
197v -0.980762 0.017869 0.195088
198v -0.980762 0.018086 0.195088
199v -0.995161 0.022016 0.098014
