OverviewFilesCommitsIssuesDocsReleasesPeers

atomspace-layer-discovery commits / e60f958

experiments/level2: Test LV-C results — to convergence the ported clusterer over-merges; C1-C4 FAIL
Classes worsen with data (V 0.615 -> 0.570, 10K -> 30K); largest classes ~110 members vs ~50 gold. Port unverified past merge round 1 (parked divergence). Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
e60f95852a9c8fe70ab798ba8ffd9849a896ab87
by plankatron <fleeky@gmail.com> · 2026-10-19T00:49:40.000Z

Changed files (14) +1075 -0

experiments/level2/RESULTS-LVC.md +29 -0
……@@ -0,0 +1,29 @@
1# Test LV-C — Linas's clusterer run to convergence — results
2
3Run `results-LVC/1792367885` (code `9eda613`, 10 seeds). Scored against PREREG-LVC (`9eda613`) by `summarize-LVC.py` (`99794a1`,
4committed before the run finished). Every run ended by the MI cutoff (none reached the 2,000-merge cap).
5
6| | prediction (30K) | verdict |
7|---|---|---|
8| C1 | ≥ 80% of held-out tokens get a class | **FAIL** 0.734 |
9| C2 | senses: a token's own class beats one label per word | **FAIL** −0.013 [−0.043, +0.016] |
10| C3 | re-parse better than at the demo setting (200/100) | **FAIL** +0.001 |
11| C4 | re-parse within 0.02 of the exchange classes | **FAIL** −0.155 (0.545 vs 0.700) |
12
13Held-out labels, LV-I (V-measure / many-to-one / sense): 3K 0.606 / 0.676 / 0.722; 10K 0.615 / 0.682 / 0.652;
1430K **0.570 / 0.601 / 0.530**: the classes get *worse* with more data. Merges at 30K: 628 (LV-I), 436 (LV-A).
15
16State at 30K (seeds 1 and 2, measured from the dumps): 580–594 class atoms; the largest classes have ~110 members
17(the gold grammar's classes average ~50 words); 6.6–7.2K membership entries for ~1,600 words, because classes are
18also merged into classes.
19
20## What it says
21
221. **Run to convergence, Linas's clusterer (as ported) over-merges.** Classes grow past the true class sizes, and
23 class quality falls as data grows, consistent with the snowballing seen earlier on G0 data with NRANK 200.
242. **No sense separation** at any setting (#18 and here), and the re-parse never beats raw words by more than
25 noise, so these classes do not work as a layer 1 on this corpus.
263. **Caveat that limits the conclusion:** the port matches Linas exactly only through merge round 1; rounds 2+ are
27 unverified (parked divergence: Linas finds sim(class, ?) at fmi 4.04 where the port has no shared columns). Over-
28 merging could be the method, or a port divergence in exactly the rounds that matter here. Resolving that
29 divergence is the prerequisite for any further claim about Linas's clusterer.
experiments/level2/results-LVC/1792367885/commit.txt +1 -0
……@@ -0,0 +1 @@
19eda6138858721a000ce4eea4c76ba6af5891167
experiments/level2/results-LVC/1792367885/seed-1.tsv +102 -0
……@@ -0,0 +1,102 @@
1Q 1 3000 LV-I 0.62178 0.70377 912 0.61390 0.81395 0.87054
2N 1 3000 LV-I 257
3Q 1 3000 LV-A 0.69993 0.89151 894 0.23911 0.85116 0.85116
4N 1 3000 LV-A 369
5Q 1 10000 LV-I 0.57282 0.62911 902 0.64219 0.58994 0.61057
6N 1 10000 LV-I 403
7Q 1 10000 LV-A 0.73127 0.93836 953 0.20753 0.88072 0.88072
8N 1 10000 LV-A 392
9Q 1 30000 LV-I 0.61096 0.65137 785 0.66048 0.54780 0.54654
10N 1 30000 LV-I 580
11Q 1 30000 LV-A 0.72978 0.91918 855 0.38466 0.86792 0.86541
12N 1 30000 LV-A 541
13# seed=1 V=1607 heldout_sents=2000
14GUARD C1 PASS tp=5002 kept=5002 gold=5002
15GUARD C5 PASS gold=5002 conn=5002 comp=5002
16# tier=3000 train_toks=22033
17P 1 3000 LV-I MST 0.44103 0.44103 0.44103
18X 1 3000 C-LV-I 2 6148
19X 1 3000 C-LV-I 3 10926
20X 1 3000 C-LV-I 4 11746
21X 1 3000 C-LV-I 5 10105
22X 1 3000 C-LV-I 6 7891
23A 1 3000 C-LV-I 46816 1.00000 0.57720 0.18154 4825 15341
24X 1 3000 M-LV-I-ucomp-MST 2 896
25X 1 3000 M-LV-I-ucomp-MST 3 1401
26X 1 3000 M-LV-I-ucomp-MST 4 1791
27X 1 3000 M-LV-I-ucomp-MST 5 1895
28X 1 3000 M-LV-I-ucomp-MST 6 1548
29A 1 3000 M-LV-I-ucomp-MST 7531 0.36104 0.15710 0.30751 4825 2465
30# tier=10000 train_toks=72741
31P 1 10000 LV-I MST 0.49952 0.49952 0.49952
32X 1 10000 C-LV-I 2 11823
33X 1 10000 C-LV-I 3 24655
34X 1 10000 C-LV-I 4 30896
35X 1 10000 C-LV-I 5 29899
36X 1 10000 C-LV-I 6 24752
37A 1 10000 C-LV-I 122025 1.00000 0.70031 0.15452 4825 21868
38X 1 10000 M-LV-I-ucomp-MST 2 1826
39X 1 10000 M-LV-I-ucomp-MST 3 3621
40X 1 10000 M-LV-I-ucomp-MST 4 5270
41X 1 10000 M-LV-I-ucomp-MST 5 6012
42X 1 10000 M-LV-I-ucomp-MST 6 5184
43A 1 10000 M-LV-I-ucomp-MST 21913 0.37264 0.22819 0.28391 4825 3878
44# tier=30000 train_toks=217958
45P 1 30000 LV-I MST 0.54873 0.54873 0.54873
46X 1 30000 C-LV-I 2 18429
47X 1 30000 C-LV-I 3 46635
48X 1 30000 C-LV-I 4 71338
49X 1 30000 C-LV-I 5 77898
50X 1 30000 C-LV-I 6 69709
51A 1 30000 C-LV-I 284009 1.00000 0.80456 0.14117 4825 27499
52X 1 30000 M-LV-I-ucomp-MST 2 2822
53X 1 30000 M-LV-I-ucomp-MST 3 8051
54X 1 30000 M-LV-I-ucomp-MST 4 13759
55X 1 30000 M-LV-I-ucomp-MST 5 16738
56X 1 30000 M-LV-I-ucomp-MST 6 15328
57A 1 30000 M-LV-I-ucomp-MST 56698 0.39503 0.30155 0.27767 4825 5240
58# seed=1 V=1607 heldout_sents=2000
59GUARD C1 PASS tp=5002 kept=5002 gold=5002
60GUARD C5 PASS gold=5002 conn=5002 comp=5002
61# tier=3000 train_toks=22033
62P 1 3000 LV-A MST 0.45794 0.45794 0.45794
63X 1 3000 C-LV-A 2 7363
64X 1 3000 C-LV-A 3 12667
65X 1 3000 C-LV-A 4 12320
66X 1 3000 C-LV-A 5 10274
67X 1 3000 C-LV-A 6 7918
68A 1 3000 C-LV-A 50542 1.00000 0.46984 0.17841 4825 12707
69X 1 3000 M-LV-A-ucomp-MST 2 1121
70X 1 3000 M-LV-A-ucomp-MST 3 1453
71X 1 3000 M-LV-A-ucomp-MST 4 1691
72X 1 3000 M-LV-A-ucomp-MST 5 1787
73X 1 3000 M-LV-A-ucomp-MST 6 1494
74A 1 3000 M-LV-A-ucomp-MST 7546 0.35793 0.12124 0.31334 4825 1867
75# tier=10000 train_toks=72741
76P 1 10000 LV-A MST 0.52357 0.52357 0.52357
77X 1 10000 C-LV-A 2 16768
78X 1 10000 C-LV-A 3 35260
79X 1 10000 C-LV-A 4 37898
80X 1 10000 C-LV-A 5 33039
81X 1 10000 C-LV-A 6 25597
82A 1 10000 C-LV-A 148562 1.00000 0.57098 0.16607 4825 16589
83X 1 10000 M-LV-A-ucomp-MST 2 2900
84X 1 10000 M-LV-A-ucomp-MST 3 5036
85X 1 10000 M-LV-A-ucomp-MST 4 6109
86X 1 10000 M-LV-A-ucomp-MST 5 6353
87X 1 10000 M-LV-A-ucomp-MST 6 5268
88A 1 10000 M-LV-A-ucomp-MST 25666 0.41140 0.20083 0.31543 4825 3072
89# tier=30000 train_toks=217958
90P 1 30000 LV-A MST 0.58040 0.58040 0.58040
91X 1 30000 C-LV-A 2 29897
92X 1 30000 C-LV-A 3 82569
93X 1 30000 C-LV-A 4 101791
94X 1 30000 C-LV-A 5 95147
95X 1 30000 C-LV-A 6 75814
96A 1 30000 C-LV-A 385218 1.00000 0.65223 0.15249 4825 20638
97X 1 30000 M-LV-A-ucomp-MST 2 5818
98X 1 30000 M-LV-A-ucomp-MST 3 14365
99X 1 30000 M-LV-A-ucomp-MST 4 19039
100X 1 30000 M-LV-A-ucomp-MST 5 19905
101X 1 30000 M-LV-A-ucomp-MST 6 16839
102A 1 30000 M-LV-A-ucomp-MST 75966 0.45554 0.28062 0.31769 4825 4262
experiments/level2/results-LVC/1792367885/seed-10.tsv +102 -0
……@@ -0,0 +1,102 @@
1Q 10 3000 LV-I 0.61108 0.68499 887 0.62810 0.64079 0.64079
2N 10 3000 LV-I 278
3Q 10 3000 LV-A 0.71349 0.91015 900 0.24009 0.79026 0.79026
4N 10 3000 LV-A 337
5Q 10 10000 LV-I 0.62404 0.70446 946 0.62383 0.70411 0.68699
6N 10 10000 LV-I 330
7Q 10 10000 LV-A 0.73560 0.94091 958 0.20308 0.89315 0.89315
8N 10 10000 LV-A 347
9Q 10 30000 LV-I 0.56450 0.59507 796 0.80992 0.48213 0.54080
10N 10 30000 LV-I 689
11Q 10 30000 LV-A 0.72746 0.90802 859 0.39130 0.86446 0.86514
12N 10 30000 LV-A 495
13# seed=10 V=1607 heldout_sents=2000
14GUARD C1 PASS tp=4978 kept=4978 gold=4978
15GUARD C5 PASS gold=4978 conn=4978 comp=4978
16# tier=3000 train_toks=21781
17P 10 3000 LV-I MST 0.45485 0.45485 0.45485
18X 10 3000 C-LV-I 2 5614
19X 10 3000 C-LV-I 3 10147
20X 10 3000 C-LV-I 4 11223
21X 10 3000 C-LV-I 5 9753
22X 10 3000 C-LV-I 6 7589
23A 10 3000 C-LV-I 44326 1.00000 0.58985 0.17015 4808 16668
24X 10 3000 M-LV-I-ucomp-MST 2 858
25X 10 3000 M-LV-I-ucomp-MST 3 1367
26X 10 3000 M-LV-I-ucomp-MST 4 1771
27X 10 3000 M-LV-I-ucomp-MST 5 1876
28X 10 3000 M-LV-I-ucomp-MST 6 1617
29A 10 3000 M-LV-I-ucomp-MST 7489 0.36314 0.16743 0.29970 4808 2686
30# tier=10000 train_toks=72856
31P 10 10000 LV-I MST 0.50471 0.50471 0.50471
32X 10 10000 C-LV-I 2 13389
33X 10 10000 C-LV-I 3 27409
34X 10 10000 C-LV-I 4 33901
35X 10 10000 C-LV-I 5 31457
36X 10 10000 C-LV-I 6 25225
37A 10 10000 C-LV-I 131381 1.00000 0.67367 0.15942 4808 20318
38X 10 10000 M-LV-I-ucomp-MST 2 1951
39X 10 10000 M-LV-I-ucomp-MST 3 4037
40X 10 10000 M-LV-I-ucomp-MST 4 5650
41X 10 10000 M-LV-I-ucomp-MST 5 6354
42X 10 10000 M-LV-I-ucomp-MST 6 5470
43A 10 10000 M-LV-I-ucomp-MST 23462 0.38415 0.21859 0.28985 4808 3626
44# tier=30000 train_toks=218274
45P 10 30000 LV-I MST 0.57786 0.57786 0.57786
46X 10 30000 C-LV-I 2 17136
47X 10 30000 C-LV-I 3 47244
48X 10 30000 C-LV-I 4 73262
49X 10 30000 C-LV-I 5 79356
50X 10 30000 C-LV-I 6 70263
51A 10 30000 C-LV-I 287261 1.00000 0.77995 0.13911 4808 26958
52X 10 30000 M-LV-I-ucomp-MST 2 3221
53X 10 30000 M-LV-I-ucomp-MST 3 8327
54X 10 30000 M-LV-I-ucomp-MST 4 13622
55X 10 30000 M-LV-I-ucomp-MST 5 16338
56X 10 30000 M-LV-I-ucomp-MST 6 15216
57A 10 30000 M-LV-I-ucomp-MST 56724 0.40412 0.29929 0.27689 4808 5197
58# seed=10 V=1607 heldout_sents=2000
59GUARD C1 PASS tp=4978 kept=4978 gold=4978
60GUARD C5 PASS gold=4978 conn=4978 comp=4978
61# tier=3000 train_toks=21781
62P 10 3000 LV-A MST 0.46554 0.46554 0.46554
63X 10 3000 C-LV-A 2 7533
64X 10 3000 C-LV-A 3 12743
65X 10 3000 C-LV-A 4 12230
66X 10 3000 C-LV-A 5 10029
67X 10 3000 C-LV-A 6 7622
68A 10 3000 C-LV-A 50157 1.00000 0.45819 0.17429 4808 12640
69X 10 3000 M-LV-A-ucomp-MST 2 1121
70X 10 3000 M-LV-A-ucomp-MST 3 1501
71X 10 3000 M-LV-A-ucomp-MST 4 1702
72X 10 3000 M-LV-A-ucomp-MST 5 1760
73X 10 3000 M-LV-A-ucomp-MST 6 1550
74A 10 3000 M-LV-A-ucomp-MST 7634 0.36834 0.12833 0.30127 4808 2048
75# tier=10000 train_toks=72856
76P 10 10000 LV-A MST 0.52513 0.52513 0.52513
77X 10 10000 C-LV-A 2 16971
78X 10 10000 C-LV-A 3 35440
79X 10 10000 C-LV-A 4 37892
80X 10 10000 C-LV-A 5 33051
81X 10 10000 C-LV-A 6 25563
82A 10 10000 C-LV-A 148917 1.00000 0.55262 0.16020 4808 16586
83X 10 10000 M-LV-A-ucomp-MST 2 2928
84X 10 10000 M-LV-A-ucomp-MST 3 5005
85X 10 10000 M-LV-A-ucomp-MST 4 6074
86X 10 10000 M-LV-A-ucomp-MST 5 6294
87X 10 10000 M-LV-A-ucomp-MST 6 5434
88A 10 10000 M-LV-A-ucomp-MST 25735 0.40620 0.19093 0.29376 4808 3125
89# tier=30000 train_toks=218274
90P 10 30000 LV-A MST 0.57203 0.57203 0.57203
91X 10 30000 C-LV-A 2 29865
92X 10 30000 C-LV-A 3 81771
93X 10 30000 C-LV-A 4 101741
94X 10 30000 C-LV-A 5 94971
95X 10 30000 C-LV-A 6 75775
96A 10 30000 C-LV-A 384123 1.00000 0.64663 0.14973 4808 20764
97X 10 30000 M-LV-A-ucomp-MST 2 6039
98X 10 30000 M-LV-A-ucomp-MST 3 13922
99X 10 30000 M-LV-A-ucomp-MST 4 19344
100X 10 30000 M-LV-A-ucomp-MST 5 20118
101X 10 30000 M-LV-A-ucomp-MST 6 17210
102A 10 30000 M-LV-A-ucomp-MST 76633 0.41847 0.24293 0.27560 4808 4238
experiments/level2/results-LVC/1792367885/seed-2.tsv +102 -0
……@@ -0,0 +1,102 @@
1Q 2 3000 LV-I 0.60422 0.66733 897 0.67976 0.73953 0.73953
2N 2 3000 LV-I 285
3Q 2 3000 LV-A 0.70922 0.89247 875 0.24384 0.76651 0.76651
4N 2 3000 LV-A 379
5Q 2 10000 LV-I 0.60323 0.65443 947 0.64980 0.55110 0.55041
6N 2 10000 LV-I 340
7Q 2 10000 LV-A 0.73105 0.93740 919 0.25261 0.84945 0.84945
8N 2 10000 LV-A 434
9Q 2 30000 LV-I 0.53462 0.57368 830 0.73407 0.50544 0.55986
10N 2 30000 LV-I 594
11Q 2 30000 LV-A 0.73012 0.91752 922 0.21299 0.80544 0.80408
12N 2 30000 LV-A 432
13# seed=2 V=1607 heldout_sents=2000
14GUARD C1 PASS tp=5023 kept=5023 gold=5023
15GUARD C5 PASS gold=5023 conn=5023 comp=5023
16# tier=3000 train_toks=21780
17P 2 3000 LV-I MST 0.46297 0.46297 0.46297
18X 2 3000 C-LV-I 2 5550
19X 2 3000 C-LV-I 3 10049
20X 2 3000 C-LV-I 4 11117
21X 2 3000 C-LV-I 5 9740
22X 2 3000 C-LV-I 6 7562
23A 2 3000 C-LV-I 44018 1.00000 0.59701 0.17233 4814 16677
24X 2 3000 M-LV-I-ucomp-MST 2 801
25X 2 3000 M-LV-I-ucomp-MST 3 1356
26X 2 3000 M-LV-I-ucomp-MST 4 1836
27X 2 3000 M-LV-I-ucomp-MST 5 1921
28X 2 3000 M-LV-I-ucomp-MST 6 1608
29A 2 3000 M-LV-I-ucomp-MST 7522 0.37453 0.17345 0.31309 4814 2667
30# tier=10000 train_toks=72490
31P 2 10000 LV-I MST 0.51437 0.51437 0.51437
32X 2 10000 C-LV-I 2 12327
33X 2 10000 C-LV-I 3 27105
34X 2 10000 C-LV-I 4 33357
35X 2 10000 C-LV-I 5 31111
36X 2 10000 C-LV-I 6 24970
37A 2 10000 C-LV-I 128870 1.00000 0.66327 0.15605 4814 20462
38X 2 10000 M-LV-I-ucomp-MST 2 1926
39X 2 10000 M-LV-I-ucomp-MST 3 4075
40X 2 10000 M-LV-I-ucomp-MST 4 5561
41X 2 10000 M-LV-I-ucomp-MST 5 6086
42X 2 10000 M-LV-I-ucomp-MST 6 5304
43A 2 10000 M-LV-I-ucomp-MST 22952 0.35812 0.19256 0.26186 4814 3540
44# tier=30000 train_toks=218306
45P 2 30000 LV-I MST 0.55857 0.55857 0.55857
46X 2 30000 C-LV-I 2 18561
47X 2 30000 C-LV-I 3 44704
48X 2 30000 C-LV-I 4 67693
49X 2 30000 C-LV-I 5 74559
50X 2 30000 C-LV-I 6 67425
51A 2 30000 C-LV-I 272942 1.00000 0.80037 0.13748 4814 28025
52X 2 30000 M-LV-I-ucomp-MST 2 3283
53X 2 30000 M-LV-I-ucomp-MST 3 7808
54X 2 30000 M-LV-I-ucomp-MST 4 13370
55X 2 30000 M-LV-I-ucomp-MST 5 16108
56X 2 30000 M-LV-I-ucomp-MST 6 14923
57A 2 30000 M-LV-I-ucomp-MST 55492 0.37329 0.27732 0.28123 4814 4747
58# seed=2 V=1607 heldout_sents=2000
59GUARD C1 PASS tp=5023 kept=5023 gold=5023
60GUARD C5 PASS gold=5023 conn=5023 comp=5023
61# tier=3000 train_toks=21780
62P 2 3000 LV-A MST 0.46769 0.46769 0.46769
63X 2 3000 C-LV-A 2 7418
64X 2 3000 C-LV-A 3 12601
65X 2 3000 C-LV-A 4 12148
66X 2 3000 C-LV-A 5 10019
67X 2 3000 C-LV-A 6 7609
68A 2 3000 C-LV-A 49795 1.00000 0.46718 0.17817 4814 12623
69X 2 3000 M-LV-A-ucomp-MST 2 1135
70X 2 3000 M-LV-A-ucomp-MST 3 1479
71X 2 3000 M-LV-A-ucomp-MST 4 1688
72X 2 3000 M-LV-A-ucomp-MST 5 1827
73X 2 3000 M-LV-A-ucomp-MST 6 1590
74A 2 3000 M-LV-A-ucomp-MST 7719 0.37266 0.13606 0.31116 4814 2105
75# tier=10000 train_toks=72490
76P 2 10000 LV-A MST 0.53575 0.53575 0.53575
77X 2 10000 C-LV-A 2 16451
78X 2 10000 C-LV-A 3 35004
79X 2 10000 C-LV-A 4 37634
80X 2 10000 C-LV-A 5 32776
81X 2 10000 C-LV-A 6 25299
82A 2 10000 C-LV-A 147164 1.00000 0.55941 0.16110 4814 16716
83X 2 10000 M-LV-A-ucomp-MST 2 2849
84X 2 10000 M-LV-A-ucomp-MST 3 5044
85X 2 10000 M-LV-A-ucomp-MST 4 6104
86X 2 10000 M-LV-A-ucomp-MST 5 6330
87X 2 10000 M-LV-A-ucomp-MST 6 5472
88A 2 10000 M-LV-A-ucomp-MST 25799 0.41068 0.20316 0.30018 4814 3258
89# tier=30000 train_toks=218306
90P 2 30000 LV-A MST 0.58540 0.58540 0.58540
91X 2 30000 C-LV-A 2 31185
92X 2 30000 C-LV-A 3 83773
93X 2 30000 C-LV-A 4 102452
94X 2 30000 C-LV-A 5 95793
95X 2 30000 C-LV-A 6 76124
96A 2 30000 C-LV-A 389327 1.00000 0.62505 0.14751 4814 20399
97X 2 30000 M-LV-A-ucomp-MST 2 6281
98X 2 30000 M-LV-A-ucomp-MST 3 14275
99X 2 30000 M-LV-A-ucomp-MST 4 19185
100X 2 30000 M-LV-A-ucomp-MST 5 20099
101X 2 30000 M-LV-A-ucomp-MST 6 16915
102A 2 30000 M-LV-A-ucomp-MST 76755 0.45305 0.27316 0.30503 4814 4311
experiments/level2/results-LVC/1792367885/seed-3.tsv +102 -0
……@@ -0,0 +1,102 @@
1Q 3 3000 LV-I 0.59739 0.66254 910 0.64885 0.67949 0.68109
2N 3 3000 LV-I 270
3Q 3 3000 LV-A 0.71181 0.90545 893 0.22271 0.87420 0.87420
4N 3 3000 LV-A 352
5Q 3 10000 LV-I 0.62451 0.68211 930 0.62362 0.76299 0.79695
6N 3 10000 LV-I 358
7Q 3 10000 LV-A 0.73697 0.94885 974 0.17785 0.84130 0.84338
8N 3 10000 LV-A 366
9Q 3 30000 LV-I 0.60373 0.64822 845 0.66101 0.56766 0.56834
10N 3 30000 LV-I 551
11Q 3 30000 LV-A 0.73724 0.93082 954 0.23208 0.81732 0.81732
12N 3 30000 LV-A 399
13# seed=3 V=1607 heldout_sents=2000
14GUARD C1 PASS tp=4908 kept=4908 gold=4908
15GUARD C5 PASS gold=4908 conn=4908 comp=4908
16# tier=3000 train_toks=21946
17P 3 3000 LV-I MST 0.44663 0.44663 0.44663
18X 3 3000 C-LV-I 2 5820
19X 3 3000 C-LV-I 3 10438
20X 3 3000 C-LV-I 4 11392
21X 3 3000 C-LV-I 5 9969
22X 3 3000 C-LV-I 6 7842
23A 3 3000 C-LV-I 45461 1.00000 0.59584 0.17511 4716 16047
24X 3 3000 M-LV-I-ucomp-MST 2 880
25X 3 3000 M-LV-I-ucomp-MST 3 1286
26X 3 3000 M-LV-I-ucomp-MST 4 1672
27X 3 3000 M-LV-I-ucomp-MST 5 1849
28X 3 3000 M-LV-I-ucomp-MST 6 1555
29A 3 3000 M-LV-I-ucomp-MST 7242 0.36005 0.16561 0.29306 4716 2665
30# tier=10000 train_toks=72679
31P 3 10000 LV-I MST 0.53834 0.53834 0.53834
32X 3 10000 C-LV-I 2 12024
33X 3 10000 C-LV-I 3 26054
34X 3 10000 C-LV-I 4 32736
35X 3 10000 C-LV-I 5 30941
36X 3 10000 C-LV-I 6 25162
37A 3 10000 C-LV-I 126917 1.00000 0.70844 0.16156 4716 20680
38X 3 10000 M-LV-I-ucomp-MST 2 1753
39X 3 10000 M-LV-I-ucomp-MST 3 3920
40X 3 10000 M-LV-I-ucomp-MST 4 5523
41X 3 10000 M-LV-I-ucomp-MST 5 6018
42X 3 10000 M-LV-I-ucomp-MST 6 5255
43A 3 10000 M-LV-I-ucomp-MST 22469 0.42282 0.25827 0.31612 4716 3853
44# tier=30000 train_toks=218379
45P 3 30000 LV-I MST 0.56434 0.56434 0.56434
46X 3 30000 C-LV-I 2 19752
47X 3 30000 C-LV-I 3 48188
48X 3 30000 C-LV-I 4 73483
49X 3 30000 C-LV-I 5 79327
50X 3 30000 C-LV-I 6 70287
51A 3 30000 C-LV-I 291037 1.00000 0.79707 0.14177 4716 26514
52X 3 30000 M-LV-I-ucomp-MST 2 3039
53X 3 30000 M-LV-I-ucomp-MST 3 8542
54X 3 30000 M-LV-I-ucomp-MST 4 14349
55X 3 30000 M-LV-I-ucomp-MST 5 17037
56X 3 30000 M-LV-I-ucomp-MST 6 15888
57A 3 30000 M-LV-I-ucomp-MST 58855 0.41455 0.30958 0.28820 4716 5066
58# seed=3 V=1607 heldout_sents=2000
59GUARD C1 PASS tp=4908 kept=4908 gold=4908
60GUARD C5 PASS gold=4908 conn=4908 comp=4908
61# tier=3000 train_toks=21946
62P 3 3000 LV-A MST 0.46677 0.46677 0.46677
63X 3 3000 C-LV-A 2 7787
64X 3 3000 C-LV-A 3 12915
65X 3 3000 C-LV-A 4 12370
66X 3 3000 C-LV-A 5 10222
67X 3 3000 C-LV-A 6 7858
68A 3 3000 C-LV-A 51152 1.00000 0.47752 0.18488 4716 12181
69X 3 3000 M-LV-A-ucomp-MST 2 1189
70X 3 3000 M-LV-A-ucomp-MST 3 1578
71X 3 3000 M-LV-A-ucomp-MST 4 1706
72X 3 3000 M-LV-A-ucomp-MST 5 1739
73X 3 3000 M-LV-A-ucomp-MST 6 1491
74A 3 3000 M-LV-A-ucomp-MST 7703 0.37299 0.13444 0.32748 4716 1936
75# tier=10000 train_toks=72679
76P 3 10000 LV-A MST 0.53761 0.53761 0.53761
77X 3 10000 C-LV-A 2 17070
78X 3 10000 C-LV-A 3 35397
79X 3 10000 C-LV-A 4 37741
80X 3 10000 C-LV-A 5 32905
81X 3 10000 C-LV-A 6 25603
82A 3 10000 C-LV-A 148716 1.00000 0.56255 0.16200 4716 16377
83X 3 10000 M-LV-A-ucomp-MST 2 2899
84X 3 10000 M-LV-A-ucomp-MST 3 5077
85X 3 10000 M-LV-A-ucomp-MST 4 6033
86X 3 10000 M-LV-A-ucomp-MST 5 6218
87X 3 10000 M-LV-A-ucomp-MST 6 5330
88A 3 10000 M-LV-A-ucomp-MST 25557 0.43808 0.19953 0.30035 4716 3133
89# tier=30000 train_toks=218379
90P 3 30000 LV-A MST 0.58684 0.58684 0.58684
91X 3 30000 C-LV-A 2 31412
92X 3 30000 C-LV-A 3 84067
93X 3 30000 C-LV-A 4 101644
94X 3 30000 C-LV-A 5 94882
95X 3 30000 C-LV-A 6 75803
96A 3 30000 C-LV-A 387808 1.00000 0.63974 0.15058 4716 20036
97X 3 30000 M-LV-A-ucomp-MST 2 6343
98X 3 30000 M-LV-A-ucomp-MST 3 14383
99X 3 30000 M-LV-A-ucomp-MST 4 18948
100X 3 30000 M-LV-A-ucomp-MST 5 19655
101X 3 30000 M-LV-A-ucomp-MST 6 16986
102A 3 30000 M-LV-A-ucomp-MST 76315 0.45483 0.27354 0.30861 4716 4180
experiments/level2/results-LVC/1792367885/seed-4.tsv +102 -0
……@@ -0,0 +1,102 @@
1Q 4 3000 LV-I 0.59885 0.66967 886 0.65213 0.58002 0.64339
2N 4 3000 LV-I 278
3Q 4 3000 LV-A 0.71756 0.92313 893 0.27324 0.79699 0.79699
4N 4 3000 LV-A 341
5Q 4 10000 LV-I 0.62157 0.70524 968 0.61279 0.67576 0.69318
6N 4 10000 LV-I 302
7Q 4 10000 LV-A 0.73568 0.93739 943 0.19993 0.83561 0.83561
8N 4 10000 LV-A 397
9Q 4 30000 LV-I 0.57840 0.63110 851 0.68574 0.65017 0.63932
10N 4 30000 LV-I 563
11Q 4 30000 LV-A 0.74175 0.93438 917 0.25052 0.83729 0.84203
12N 4 30000 LV-A 431
13# seed=4 V=1607 heldout_sents=2000
14GUARD C1 PASS tp=4900 kept=4900 gold=4900
15GUARD C5 PASS gold=4900 conn=4900 comp=4900
16# tier=3000 train_toks=21802
17P 4 3000 LV-I MST 0.45613 0.45613 0.45613
18X 4 3000 C-LV-I 2 5627
19X 4 3000 C-LV-I 3 10277
20X 4 3000 C-LV-I 4 11325
21X 4 3000 C-LV-I 5 9792
22X 4 3000 C-LV-I 6 7630
23A 4 3000 C-LV-I 44651 1.00000 0.60327 0.18142 4716 15682
24X 4 3000 M-LV-I-ucomp-MST 2 822
25X 4 3000 M-LV-I-ucomp-MST 3 1332
26X 4 3000 M-LV-I-ucomp-MST 4 1696
27X 4 3000 M-LV-I-ucomp-MST 5 1825
28X 4 3000 M-LV-I-ucomp-MST 6 1640
29A 4 3000 M-LV-I-ucomp-MST 7315 0.35751 0.15946 0.29723 4716 2530
30# tier=10000 train_toks=72633
31P 4 10000 LV-I MST 0.51706 0.51706 0.51706
32X 4 10000 C-LV-I 2 13063
33X 4 10000 C-LV-I 3 27141
34X 4 10000 C-LV-I 4 33524
35X 4 10000 C-LV-I 5 31186
36X 4 10000 C-LV-I 6 25097
37A 4 10000 C-LV-I 130011 1.00000 0.67027 0.15880 4716 19905
38X 4 10000 M-LV-I-ucomp-MST 2 1928
39X 4 10000 M-LV-I-ucomp-MST 3 4077
40X 4 10000 M-LV-I-ucomp-MST 4 5644
41X 4 10000 M-LV-I-ucomp-MST 5 6256
42X 4 10000 M-LV-I-ucomp-MST 6 5359
43A 4 10000 M-LV-I-ucomp-MST 23264 0.40437 0.24025 0.30416 4716 3725
44# tier=30000 train_toks=217946
45P 4 30000 LV-I MST 0.54143 0.54143 0.54143
46X 4 30000 C-LV-I 2 21001
47X 4 30000 C-LV-I 3 51250
48X 4 30000 C-LV-I 4 76514
49X 4 30000 C-LV-I 5 81608
50X 4 30000 C-LV-I 6 71274
51A 4 30000 C-LV-I 301647 1.00000 0.76378 0.14138 4716 25477
52X 4 30000 M-LV-I-ucomp-MST 2 3135
53X 4 30000 M-LV-I-ucomp-MST 3 8116
